Tabella consulenti e collaboratori – anno 2023 Download
Tabella consulenti e collaboratori – anno 2024 Download
Tabella consulenti e collaboratori – anno 2025 Download
2026
Scarica TABELLA Collaboratori e consulenti_2026
| Cognome e nome | Incarico | CV | Compenso | Data cessazione |
| Alleva Marco | Dottore Commercialista | Download | € 5.000,00 complessivi oltre IVA e CP | 31/12/2027 |
| Biondo Alessio | RSPP | Download | € 2.700,00 complessivi oltre IVA e CP | 30/06/2027 |
| Biondo Alessio | Referente tecnico | Download | € 16.500,00 complessivi oltre IVA e CP | 31/12/2027 |
| Gorga Michele | DPO | Download | € 800,00 complessivi oltre IVA e CP | 31/03/2027 |
| Turchelli Paola | Collaborazione per coordinamento attività ed eventi culturali, rapporti con il territorio e fundraising | Download | €18.000,00 complessivi oltre ritenuta d’acconto. La success fee è valutata in misura pari al 10% dell’importo delle attività di sponsorizzazione/fundraising di cui all’art. 2 punto 2 alinea 3 (fundraising/sponsorizzazioni) che l’incaricata finalizzerà a favore della Fondazione Castello di Novara con una franchigia pari ad euro 1.000,00.
Raggiunta la soglia di 50.000 euro, la success fee sarà pari al 5%. |
30/06/2026 |
